本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 1.40s | 湖北黄冈移动 36s | 18.70s |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 0.89s | 吉林长春移动 45s | 20.72s |
西北地区 | 青海西宁电信 0.81s | 陕西西安移动 46s | 23.03s |
西南地区 | 云南昆明联通 1.07s | 贵州贵阳电信 43s | 20.85s |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 1.56s | 中国香港港澳台,海外 37s | 20.52s |
华北地区 | 北京北京联通 0.70s | 河北石家庄移动 49s | 23.94s |
华中地区 | 湖南长沙联通 0.79s | 湖南长沙电信 47s | 18.28s |
华南地区 | 广东佛山电信 0.66s | 广西南宁移动 46s | 13.99s |
华东地区 | 安徽合肥联通 0.67s | 山东济南移动 50s | 23.69s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 3.10s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 3.10s | 3.10s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 1.45s | 越南胡志明市港澳台,海外 1.45s | 1.45s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 纽约州伊利港澳台,海外 2.37s | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 2.67s | 2.57s |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 2.28s | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 3.12s | 2.56s |
亚洲 | 新加坡港澳台,海外 0.81s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 8.62s |
