本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36s | 广西梧州电信 42s | 39.00s |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 3.31s | 吉林长春移动 45s | 21.75s |
西北地区 | 青海西宁电信 3.38s | 陕西西安移动 46s | 23.16s |
西南地区 | 贵州贵阳联通 3.29s | 贵州贵阳电信 43s | 21.75s |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23s | 中国香港港澳台,海外 37s | 28.00s |
华北地区 | 北京北京联通 3.02s | 河北石家庄移动 49s | 24.92s |
华中地区 | 湖南长沙联通 3.30s | 湖南长沙电信 47s | 19.67s |
华南地区 | 广东佛山电信 3.07s | 广西南宁移动 46s | 18.03s |
华东地区 | 上海上海联通 2.90s | 山东济南移动 50s | 23.45s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 30s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 30s | 30.00s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48s | 越南胡志明市港澳台,海外 48s | 48.00s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 25s | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 47s | 33.60s |
欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 24s | 英国伦敦港澳台,海外 41s | 32.80s |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26s | 新加坡裕华港澳台,海外 47s | 37.33s |

- 183.234.97.83 21.69%
- 120.232.206.70 16.87%
- 125.88.255.51 12.05%
- 116.130.221.21 3.61%
- 122.228.241.56 3.61%
- 139.215.146.101 3.61%
- 175.153.168.36 3.61%
- 116.171.222.21 2.41%
- 119.0.83.70 2.41%
- 116.177.238.166 2.41%
- 211.97.89.34 2.41%
- 157.255.138.37 2.41%
- 59.81.65.31 1.20%
- 218.58.169.52 1.20%
- 119.188.49.73 1.20%
- 117.68.67.71 1.20%
- 121.29.36.50 1.20%
- 116.162.204.149 1.20%
- 111.48.160.47 1.20%
- 122.96.235.151 1.20%
- 58.144.224.144 1.20%
- 36.250.1.171 1.20%
- 182.40.112.62 1.20%
- 27.185.201.150 1.20%
- 59.81.94.56 1.20%
- 221.204.44.43 1.20%
- 182.118.39.151 1.20%
- 106.74.32.242 1.20%
- 123.138.8.48 1.20%
- 124.88.205.31 1.20%
- 183.60.255.94 1.20%