本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36s | 广西梧州电信 42s | 39.00s |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 22s | 吉林长春移动 45s | 31.88s |
西北地区 | 宁夏银川联通 20s | 陕西西安移动 46s | 34.25s |
西南地区 | 贵州贵阳联通 20s | 贵州贵阳电信 43s | 30.33s |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 0.14s | 中国香港港澳台,海外 37s | 20.05s |
华北地区 | 北京北京移动 21s | 河北石家庄移动 49s | 35.71s |
华中地区 | 河南驻马店电信 20s | 河南鹤壁联通 49s | 30.80s |
华南地区 | 广东河源联通 22s | 广东佛山电信 49s | 35.72s |
华东地区 | 上海黄埔电信 20s | 山东济南移动 50s | 31.80s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 0.01s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 0.01s | 0.01s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 0.34s | 越南胡志明市港澳台,海外 0.34s | 0.34s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 0.01s | 纽约州伊利港澳台,海外 0.08s | 0.04s |
欧洲 | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 0.01s | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 0.05s | 0.02s |
亚洲 | 新加坡港澳台,海外 0.01s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 7.31s |

- 18.154.227.69 9.09%
- 52.84.90.33 4.55%
- 3.160.150.50 4.55%
- 3.164.110.77 4.55%
- 3.162.140.75 4.55%
- 18.155.129.60 4.55%
- 52.85.243.103 4.55%
- 13.33.30.49 4.55%
- 3.161.213.11 4.55%
- 13.33.30.114 4.55%
- 18.67.93.63 4.55%
- 18.244.202.68 4.55%
- 54.230.27.119 4.55%
- 18.67.216.50 4.55%
- 13.225.131.35 4.55%
- 18.65.159.20 4.55%
- 3.165.63.40 4.55%
- 13.33.30.76 4.55%
- 18.238.49.70 4.55%
- 54.230.71.56 4.55%
- 18.161.69.100 4.55%