本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 1.55s | 湖北黄冈移动 36s | 18.78s |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 0.56s | 吉林长春移动 45s | 20.64s |
西北地区 | 陕西西安联通 0.57s | 陕西西安移动 46s | 22.22s |
西南地区 | 云南昆明联通 0.62s | 贵州贵阳电信 43s | 20.98s |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 1.62s | 中国香港港澳台,海外 37s | 20.54s |
华北地区 | 北京联通 0.51s | 河北石家庄移动 49s | 24.00s |
华中地区 | 北京北京联通 1.55s | 湖南长沙电信 47s | 18.52s |
华南地区 | 广东佛山电信 0.48s | 广西南宁移动 46s | 14.15s |
华东地区 | 浙江杭州联通 0.47s | 山东济南移动 50s | 22.79s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.57s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.57s | 1.57s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 2.18s | 越南胡志明市港澳台,海外 2.18s | 2.18s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 1.19s | 纽约州伊利港澳台,海外 1.30s | 1.24s |
欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 1.52s | 英国伦敦港澳台,海外 2.92s | 1.89s |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 1.39s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 9.11s |
