本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 0.16s | 湖北黄冈移动 36s | 18.08s |
东北地区 | 吉林长春联通 0.27s | 吉林长春移动 45s | 20.42s |
西北地区 | 青海西宁联通 0.26s | 陕西西安移动 46s | 21.58s |
西南地区 | 重庆重庆联通 0.22s | 贵州贵阳电信 43s | 20.52s |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 0.70s | 中国香港港澳台,海外 37s | 20.23s |
华北地区 | 北京北京联通 0.23s | 河北石家庄移动 49s | 23.68s |
华中地区 | 湖南长沙联通 0.20s | 湖南长沙电信 47s | 18.07s |
华南地区 | 广东广州多线 0.06s | 广西南宁移动 46s | 13.75s |
华东地区 | 安徽合肥联通 0.15s | 山东济南移动 50s | 22.54s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.02s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.02s | 1.02s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 0.97s | 越南胡志明市港澳台,海外 0.97s | 0.97s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 纽约州伊利港澳台,海外 0.93s | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1.42s | 1.13s |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 1.10s | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 1.63s | 1.43s |
亚洲 | 韩国首尔港澳台,海外 0.39s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 7.85s |

- 35.215.176.84 22.92%
- 52.196.251.235 9.38%
- 35.215.169.110 7.29%
- 35.206.255.52 7.29%
- 35.215.188.180 7.29%
- 35.206.222.190 6.25%
- 103.150.215.118 6.25%
- 35.215.186.15 5.21%
- 35.215.188.241 5.21%
- 35.215.151.245 4.17%
- 3.112.200.95 4.17%
- 35.215.131.45 3.13%
- 35.215.129.113 3.13%
- 35.241.74.175 2.08%
- 35.241.70.54 2.08%
- 54.65.170.135 2.08%
- 34.150.38.69 1.04%
- 54.238.159.187 1.04%