本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 0.16s | 湖北黄冈移动 36s | 18.08s |
东北地区 | 吉林长春联通 0.26s | 吉林长春移动 45s | 20.36s |
西北地区 | 青海西宁电信 0.20s | 陕西西安移动 46s | 21.60s |
西南地区 | 重庆重庆联通 0.18s | 贵州贵阳电信 43s | 20.48s |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 0.62s | 中国香港港澳台,海外 37s | 20.21s |
华北地区 | 北京联通 0.17s | 河北石家庄移动 49s | 23.84s |
华中地区 | 河南鹤壁联通 0.22s | 湖南长沙电信 47s | 18.48s |
华南地区 | 广东珠海电信 0.14s | 广西南宁移动 46s | 13.55s |
华东地区 | 上海上海联通 0.11s | 山东济南移动 50s | 22.46s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.21s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.21s | 1.21s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 0.97s | 越南胡志明市港澳台,海外 0.97s | 0.97s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 0.87s | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 1.21s | 0.99s |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 0.85s | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 1.06s | 0.98s |
亚洲 | 新加坡裕华港澳台,海外 0.32s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 7.81s |
