整站打包转让,有意者可联系本站。
0
检测节点
https://graph.facebook.com
2025-11-03 20:09:42
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 上海上海电信 20s | 北京北京移动 49s | 34.19s |
| 东北地区 | 上海上海移动 23s | 辽宁营口联通 49s | 35.30s |
| 西北地区 | 甘肃兰州联通 20s | 青海西宁联通 49s | 34.93s |
| 西南地区 | 广东湛江移动 22s | 云南昆明联通 45s | 32.13s |
| 港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 0.44s | 中国香港港澳台,海外 37s | 22.11s |
| 华北地区 | 北京北京电信 25s | 北京北京移动 49s | 38.00s |
| 华中地区 | 河南驻马店电信 20s | 湖南长沙电信 47s | 31.00s |
| 华南地区 | 广东潮州移动 20s | 广东佛山联通 47s | 35.83s |
| 华东地区 | 上海上海电信 20s | 四川成都移动 48s | 33.11s |
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | -- | -- | 0.00s |
| 大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 0.22s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 0.22s | 0.22s |
| 非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 0.43s | 越南胡志明市港澳台,海外 0.43s | 0.43s |
| 南美洲 | -- | -- | 0.00s |
| 北美洲 | 弗吉尼亚州阿什本港澳台,海外 0.02s | 纽约州伊利港澳台,海外 0.18s | 0.08s |
| 欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 0.03s | 爱尔兰都柏林港澳台,海外 0.14s | 0.10s |
| 亚洲 | 日本东京港澳台,海外 0.15s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 7.41s |
- 31.13.82.1 9.09%
- 157.240.221.18 4.55%
- 157.240.201.17 4.55%
- 185.60.219.3 4.55%
- 157.240.13.14 4.55%
- 31.13.65.1 4.55%
- 157.240.15.1 4.55%
- 157.240.241.17 4.55%
- 163.70.141.2 4.55%
- 31.13.66.4 4.55%
- 157.240.7.20 4.55%
- 57.144.124.141 4.55%
- 57.144.104.141 4.55%
- 157.240.208.16 4.55%
- 163.70.130.4 4.55%
- 157.240.24.3 4.55%
- 163.70.158.7 4.55%
- 157.240.8.18 4.55%
- 157.240.11.17 4.55%
- 157.240.253.13 4.55%
- 31.13.72.8 4.55%