整站打包转让,有意者可联系本站。
0
检测节点
http://developers.facebook.com
2025-11-04 17:30:39
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 上海上海电信 20s | 北京北京移动 49s | 34.19s |
| 东北地区 | 上海上海移动 23s | 辽宁营口联通 49s | 35.30s |
| 西北地区 | 甘肃兰州联通 20s | 青海西宁联通 49s | 34.93s |
| 西南地区 | 广东湛江移动 22s | 云南昆明联通 45s | 32.13s |
| 港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 0.52s | 中国香港港澳台,海外 37s | 22.13s |
| 华北地区 | 北京北京电信 25s | 北京北京移动 49s | 38.00s |
| 华中地区 | 河南驻马店电信 20s | 湖南长沙电信 47s | 31.00s |
| 华南地区 | 广东潮州移动 20s | 广东佛山联通 47s | 35.83s |
| 华东地区 | 上海上海电信 20s | 四川成都移动 48s | 33.11s |
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 吉隆坡联邦直辖区吉隆坡联邦直辖区港澳台,海外 39s | 吉隆坡联邦直辖区吉隆坡联邦直辖区港澳台,海外 39s | 39.00s |
| 大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 0.29s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 0.29s | 0.29s |
| 非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 0.72s | 越南胡志明市港澳台,海外 0.72s | 0.72s |
| 南美洲 | -- | -- | 0.00s |
| 北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 0.12s | 纽约州伊利港澳台,海外 0.42s | 0.25s |
| 欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 0.13s | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 1.62s | 0.78s |
| 亚洲 | 印度孟买港澳台,海外 0.35s | 吉隆坡联邦直辖区吉隆坡联邦直辖区港澳台,海外 39s | 7.72s |
- 157.240.221.18 9.09%
- 163.70.158.7 9.09%
- 185.60.219.3 4.55%
- 157.240.229.17 4.55%
- 31.13.65.1 4.55%
- 157.240.241.17 4.55%
- 157.240.24.3 4.55%
- 157.240.13.14 4.55%
- 157.240.0.13 4.55%
- 57.144.104.141 4.55%
- 163.70.130.4 4.55%
- 163.70.141.2 4.55%
- 31.13.87.1 4.55%
- 157.240.15.1 4.55%
- 157.240.8.18 4.55%
- 31.13.72.8 4.55%
- 157.240.208.16 4.55%
- 157.240.16.16 4.55%
- 157.240.31.16 4.55%
- 31.13.82.1 4.55%