本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 3.44s | 湖北黄冈移动 36s | 19.72s |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 2.74s | 吉林长春移动 45s | 22.04s |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.15s | 陕西西安移动 46s | 22.94s |
西南地区 | 云南昆明联通 2.31s | 贵州贵阳电信 43s | 21.58s |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 4.08s | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23s | 10.44s |
华北地区 | 北京北京联通 2.05s | 河北石家庄移动 49s | 24.85s |
华中地区 | 广西南宁联通 2.12s | 湖南长沙电信 47s | 19.32s |
华南地区 | 广东珠海电信 0.63s | 广西南宁移动 46s | 14.89s |
华东地区 | 浙江杭州联通 2.59s | 山东济南移动 50s | 24.26s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 5.64s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 5.64s | 5.64s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 5.45s | 越南胡志明市港澳台,海外 5.45s | 5.45s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 4.46s | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 5.21s | 4.74s |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 3.38s | 英国伦敦港澳台,海外 5.77s | 5.24s |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 1.24s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 10.88s |
