整站打包转让,有意者可联系本站。
0
检测节点
http://ab77.com
2025-10-26 10:25:13
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 上海上海电信 20s | 北京北京移动 49s | 34.19s |
| 东北地区 | 上海上海移动 23s | 辽宁营口联通 49s | 35.30s |
| 西北地区 | 甘肃兰州联通 20s | 青海西宁联通 49s | 34.93s |
| 西南地区 | 广东湛江移动 22s | 云南昆明联通 45s | 32.13s |
| 港澳台 | 中国香港港澳台,海外 0.55s | 中国香港港澳台,海外 28s | 13.05s |
| 华北地区 | 北京北京电信 25s | 北京北京移动 49s | 38.00s |
| 华中地区 | 河南驻马店电信 20s | 湖南长沙电信 47s | 31.00s |
| 华南地区 | 广东潮州移动 20s | 广东佛山联通 47s | 35.83s |
| 华东地区 | 上海上海电信 20s | 四川成都移动 48s | 33.11s |
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | -- | -- | 0.00s |
| 大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.15s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.15s | 1.15s |
| 非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 1.02s | 越南胡志明市港澳台,海外 1.02s | 1.02s |
| 南美洲 | -- | -- | 0.00s |
| 北美洲 | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 0.95s | 纽约州伊利港澳台,海外 1.23s | 1.10s |
| 欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 0.94s | 德国法兰克福港澳台,海外 2.00s | 1.32s |
| 亚洲 | 新加坡后港港澳台,海外 0.23s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 7.71s |
- 13.227.254.26 8.70%
- 13.224.163.104 8.70%
- 18.245.218.85 4.35%
- 13.227.254.104 4.35%
- 54.230.176.87 4.35%
- 108.157.214.111 4.35%
- 18.66.171.79 4.35%
- 99.84.191.17 4.35%
- 99.84.191.106 4.35%
- 18.67.195.3 4.35%
- 108.157.14.52 4.35%
- 3.165.136.46 4.35%
- 3.163.224.101 4.35%
- 18.172.21.93 4.35%
- 13.35.58.95 4.35%
- 99.84.191.24 4.35%
- 108.158.20.67 4.35%
- 13.35.169.107 4.35%
- 3.162.3.52 4.35%
- 216.137.45.46 4.35%
- 18.64.123.105 4.35%