本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 1.20s | 湖北黄冈移动 36s | 18.60s |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 1.31s | 吉林长春移动 45s | 20.84s |
西北地区 | 陕西西安联通 1.12s | 陕西西安移动 46s | 21.92s |
西南地区 | 四川成都联通 1.15s | 贵州贵阳电信 43s | 20.85s |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 1.60s | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23s | 8.82s |
华北地区 | 北京北京联通 1.13s | 河北石家庄移动 49s | 24.06s |
华中地区 | 河南鹤壁联通 1.18s | 湖南长沙电信 47s | 18.37s |
华南地区 | 广东珠海电信 1.10s | 广西南宁移动 46s | 14.17s |
华东地区 | 上海上海联通 1.08s | 山东济南移动 50s | 22.75s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.35s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.35s | 2.35s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 1.85s | 越南胡志明市港澳台,海外 1.85s | 1.85s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 1.11s | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 1.39s | 1.29s |
欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 1.55s | 英国伦敦港澳台,海外 1.73s | 1.63s |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 1.47s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 9.14s |
