本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 0.46s | 湖北黄冈移动 36s | 18.23s |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 1.81s | 吉林长春移动 45s | 21.06s |
西北地区 | 青海西宁电信 0.62s | 陕西西安移动 46s | 22.10s |
西南地区 | 重庆重庆联通 1.90s | 贵州贵阳电信 43s | 21.05s |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 1.16s | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23s | 8.74s |
华北地区 | 北京联通 1.58s | 河北石家庄移动 49s | 24.23s |
华中地区 | 湖南长沙联通 1.80s | 湖南长沙电信 47s | 18.57s |
华南地区 | 广东佛山电信 0.15s | 广西南宁移动 46s | 13.99s |
华东地区 | 上海上海联通 1.56s | 山东济南移动 50s | 23.89s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.94s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.94s | 1.94s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 1.97s | 越南胡志明市港澳台,海外 1.97s | 1.97s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 纽约州伊利港澳台,海外 0.57s | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 1.29s | 0.88s |
欧洲 | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 0.80s | 德国法兰克福港澳台,海外 1.13s | 0.94s |
亚洲 | 印度孟买港澳台,海外 1.01s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 12.09s |

- 38.49.39.245 11.00%
- 38.49.39.247 10.00%
- 38.49.39.246 9.00%
- 38.174.115.32 8.00%
- 14.128.36.130 6.00%
- 14.128.36.139 6.00%
- 38.174.115.30 6.00%
- 38.54.45.125 5.00%
- 216.224.118.109 4.00%
- 38.174.115.31 4.00%
- 38.54.122.29 4.00%
- 1.32.254.54 3.00%
- 38.55.19.139 3.00%
- 202.79.161.3 3.00%
- 216.224.118.85 2.00%
- 216.224.118.82 2.00%
- 38.55.19.138 2.00%
- 216.224.118.121 1.00%
- 216.224.118.115 1.00%
- 1.32.254.38 1.00%
- 216.224.118.97 1.00%
- 206.119.66.89 1.00%
- 216.224.118.88 1.00%
- 216.224.118.103 1.00%
- 154.19.200.155 1.00%
- 154.19.200.132 1.00%
- 154.205.156.151 1.00%
- 38.60.223.18 1.00%
- 38.54.63.192 1.00%