本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 0.67s | 湖北黄冈移动 36s | 18.34s |
东北地区 | 吉林长春联通 0.74s | 吉林长春移动 45s | 20.53s |
西北地区 | 陕西西安联通 0.67s | 陕西西安移动 46s | 21.73s |
西南地区 | 四川成都联通 0.63s | 贵州贵阳电信 43s | 20.66s |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 0.26s | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23s | 8.04s |
华北地区 | 北京北京联通 0.64s | 河北石家庄移动 49s | 23.78s |
华中地区 | 北京北京联通 0.55s | 湖南长沙电信 47s | 18.04s |
华南地区 | 广东广州多线 0.51s | 广东佛山电信 49s | 25.50s |
华东地区 | 安徽合肥联通 0.55s | 山东济南移动 50s | 22.58s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.36s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.36s | 1.36s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 0.85s | 越南胡志明市港澳台,海外 0.85s | 0.85s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1.51s | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 1.62s | 1.55s |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 1.44s | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 1.58s | 1.52s |
亚洲 | 新加坡港澳台,海外 0.29s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 11.46s |
