本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 0.75s | 湖北黄冈移动 2.16s | 1.46s |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 1.00s | 吉林长春移动 45s | 20.70s |
西北地区 | 青海西宁电信 0.72s | 陕西西安移动 46s | 21.85s |
西南地区 | 四川成都联通 1.03s | 贵州贵阳电信 43s | 20.78s |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 0.73s | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23s | 8.20s |
华北地区 | 北京北京联通 0.92s | 河北石家庄移动 49s | 23.95s |
华中地区 | 广西南宁联通 0.89s | 湖南长沙电信 47s | 14.85s |
华南地区 | 广西梧州电信 0.75s | 广西南宁移动 46s | 14.08s |
华东地区 | 安徽合肥联通 0.76s | 山东济南移动 50s | 22.72s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.07s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.07s | 1.07s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 1.10s | 越南胡志明市港澳台,海外 1.10s | 1.10s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 0.27s | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 0.42s | 0.34s |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 0.60s | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 0.81s | 0.66s |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 0.51s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 11.66s |
