本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36s | 广西梧州电信 42s | 39.00s |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 0.93s | 吉林长春移动 45s | 20.63s |
西北地区 | 宁夏银川联通 0.67s | 陕西西安移动 46s | 24.61s |
西南地区 | 四川成都联通 0.65s | 贵州贵阳电信 43s | 22.00s |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 0.36s | 中国台湾台北港澳台,海外 0.63s | 0.51s |
华北地区 | 北京北京联通 0.62s | 河北石家庄移动 49s | 24.06s |
华中地区 | 河南鹤壁联通 0.63s | 湖南长沙电信 47s | 20.12s |
华南地区 | 广东佛山电信 0.37s | 广东佛山电信 49s | 27.68s |
华东地区 | 安徽合肥联通 0.49s | 山东济南移动 50s | 25.07s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.87s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.87s | 2.87s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 1.55s | 越南胡志明市港澳台,海外 1.55s | 1.55s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 2.19s | 纽约州伊利港澳台,海外 5.42s | 3.45s |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 2.13s | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 2.84s | 2.48s |
亚洲 | 新加坡港澳台,海外 0.56s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 11.82s |
