本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 0.73s | 湖北黄冈移动 36s | 18.37s |
东北地区 | 吉林长春联通 0.23s | 吉林长春移动 45s | 20.39s |
西北地区 | 陕西西安联通 0.23s | 陕西西安移动 46s | 21.61s |
西南地区 | 四川成都联通 0.22s | 贵州贵阳电信 43s | 20.49s |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 0.06s | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23s | 7.84s |
华北地区 | 北京北京联通 0.16s | 河北石家庄移动 49s | 23.63s |
华中地区 | 河南鹤壁联通 0.18s | 湖南长沙电信 47s | 17.92s |
华南地区 | 海南海口联通 0.26s | 广西南宁移动 46s | 13.74s |
华东地区 | 山东潍坊联通 0.11s | 山东济南移动 50s | 22.47s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 0.01s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 0.01s | 0.01s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 0.10s | 越南胡志明市港澳台,海外 0.10s | 0.10s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 0.01s | 纽约州伊利港澳台,海外 0.07s | 0.03s |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 0.01s | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 0.06s | 0.02s |
亚洲 | 新加坡裕华港澳台,海外 0.01s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 11.13s |

- 192.169.120.162 58.25%
- 143.244.50.88 4.85%
- 143.244.50.89 3.88%
- 143.244.50.210 2.91%
- 143.244.49.180 1.94%
- 143.244.49.177 1.94%
- 138.199.46.68 1.94%
- 138.199.40.58 1.94%
- 169.150.247.37 0.97%
- 143.244.38.136 0.97%
- 143.244.50.214 0.97%
- 195.181.166.158 0.97%
- 143.244.50.82 0.97%
- 185.93.2.248 0.97%
- 143.244.49.179 0.97%
- 143.244.50.87 0.97%
- 143.244.49.178 0.97%
- 87.249.137.52 0.97%
- 138.199.9.104 0.97%
- 109.61.83.249 0.97%
- 169.150.236.98 0.97%
- 103.180.114.1 0.97%
- 156.59.95.218 0.97%
- 169.150.221.147 0.97%
- 15.235.54.226 0.97%
- 103.180.115.15 0.97%
- 143.244.50.90 0.97%
- 141.164.35.160 0.97%
- 169.150.236.99 0.97%
- 37.19.207.34 0.97%
- 128.1.35.170 0.97%