本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 0.08s | 湖北黄冈移动 36s | 18.04s |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 22s | 吉林长春移动 45s | 31.88s |
西北地区 | 青海西宁电信 0.54s | 陕西西安移动 46s | 31.41s |
西南地区 | 贵州贵阳联通 20s | 贵州贵阳电信 43s | 30.33s |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 0.07s | 中国台湾台北港澳台,海外 0.69s | 0.29s |
华北地区 | 内蒙古呼和浩特联通 0.69s | 河北石家庄移动 49s | 33.75s |
华中地区 | 河南驻马店电信 20s | 河南鹤壁联通 49s | 30.80s |
华南地区 | 广东佛山电信 0.05s | 广西南宁移动 46s | 20.95s |
华东地区 | 福建厦门联通 0.41s | 山东济南移动 50s | 30.77s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 0.77s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 0.77s | 0.77s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 0.60s | 越南胡志明市港澳台,海外 0.60s | 0.60s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 纽约州伊利港澳台,海外 0.80s | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 1.80s | 1.24s |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 0.96s | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 2.13s | 1.44s |
亚洲 | 新加坡港澳台,海外 0.16s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 11.32s |

- 104.21.42.97 29.17%
- 172.67.160.175 25.00%
- 182.43.124.6 18.75%
- 211.139.145.129 4.17%
- 106.74.25.198 2.08%
- 221.180.160.221 2.08%
- 45.144.138.121 2.08%
- 218.201.25.129 2.08%
- 112.54.50.50 2.08%
- 183.220.145.129 2.08%
- 221.181.13.25 2.08%
- 111.22.226.1 2.08%
- 188.114.96.3 2.08%
- 188.114.96.2 2.08%
- 172.64.80.1 2.08%