整站打包转让,有意者可联系本站。
0
检测节点
https://cdna.kuso.xyz/test.png
2025-11-08 03:47:37
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 上海上海电信 20s | 北京北京移动 49s | 34.15s |
| 东北地区 | 上海上海移动 23s | 辽宁营口联通 49s | 35.30s |
| 西北地区 | 甘肃兰州联通 20s | 青海西宁联通 49s | 34.93s |
| 西南地区 | 广东湛江移动 22s | 云南昆明联通 45s | 32.13s |
| 港澳台 | 中国香港港澳台,海外 0.03s | 中国香港港澳台,海外 28s | 7.05s |
| 华北地区 | 北京北京电信 25s | 北京北京移动 49s | 38.00s |
| 华中地区 | 河南驻马店电信 20s | 湖南长沙电信 47s | 31.00s |
| 华南地区 | 广东潮州移动 20s | 广东佛山联通 47s | 35.83s |
| 华东地区 | 上海上海电信 20s | 四川成都移动 48s | 33.11s |
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 吉隆坡联邦直辖区吉隆坡联邦直辖区港澳台,海外 39s | 吉隆坡联邦直辖区吉隆坡联邦直辖区港澳台,海外 39s | 39.00s |
| 大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 0.39s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 0.39s | 0.39s |
| 非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 0.40s | 越南胡志明市港澳台,海外 0.40s | 0.40s |
| 南美洲 | -- | -- | 0.00s |
| 北美洲 | 弗吉尼亚州阿什本港澳台,海外 0.01s | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 0.40s | 0.16s |
| 欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 0.01s | 爱尔兰都柏林港澳台,海外 0.40s | 0.10s |
| 亚洲 | 新加坡裕华港澳台,海外 0.01s | 吉隆坡联邦直辖区吉隆坡联邦直辖区港澳台,海外 39s | 11.22s |
- 13.224.163.21 14.29%
- 108.156.133.14 9.52%
- 18.160.10.59 9.52%
- 52.222.214.72 4.76%
- 3.162.3.117 4.76%
- 18.165.201.24 4.76%
- 18.160.225.55 4.76%
- 13.224.68.92 4.76%
- 18.239.142.60 4.76%
- 52.222.169.66 4.76%
- 65.9.42.98 4.76%
- 108.156.133.3 4.76%
- 18.239.225.98 4.76%
- 54.230.61.14 4.76%
- 18.67.110.6 4.76%
- 3.162.58.34 4.76%
- 52.85.243.32 4.76%