本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 1.15s | 湖北黄冈移动 36s | 18.58s |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 0.99s | 吉林长春移动 45s | 20.68s |
西北地区 | 青海西宁电信 0.64s | 陕西西安移动 46s | 21.74s |
西南地区 | 四川成都联通 0.78s | 贵州贵阳电信 43s | 20.78s |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 0.46s | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 0.52s | 0.49s |
华北地区 | 天津天津联通 0.67s | 河北石家庄移动 49s | 23.94s |
华中地区 | 北京北京联通 0.77s | 湖南长沙电信 47s | 18.19s |
华南地区 | 广东佛山电信 0.44s | 广西南宁移动 46s | 16.37s |
华东地区 | 上海上海联通 0.60s | 山东济南移动 50s | 23.66s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.62s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.62s | 2.62s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48s | 越南胡志明市港澳台,海外 48s | 48.00s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 1.54s | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 2.33s | 2.03s |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 2.12s | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 2.73s | 2.26s |
亚洲 | 新加坡裕华港澳台,海外 0.28s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 11.60s |
