本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36s | 广西梧州电信 42s | 39.00s |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 0.59s | 吉林长春移动 45s | 20.50s |
西北地区 | 青海西宁电信 0.34s | 陕西西安移动 46s | 21.64s |
西南地区 | 四川成都联通 0.35s | 贵州贵阳电信 43s | 20.60s |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 0.14s | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 0.85s | 0.61s |
华北地区 | 北京联通 0.21s | 河北石家庄移动 49s | 23.67s |
华中地区 | 湖南长沙联通 0.36s | 湖南长沙电信 47s | 18.04s |
华南地区 | 广东佛山电信 0.21s | 广西南宁移动 46s | 18.58s |
华东地区 | 上海上海联通 0.15s | 山东济南移动 50s | 22.50s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 0.98s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 0.98s | 0.98s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 1.01s | 越南胡志明市港澳台,海外 1.01s | 1.01s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 0.70s | 纽约州伊利港澳台,海外 3.46s | 1.67s |
欧洲 | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 0.35s | 法国巴黎港澳台,海外 1.70s | 0.95s |
亚洲 | 韩国首尔港澳台,海外 0.13s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 11.72s |

- 150.158.88.53 12.31%
- 104.21.3.35 11.54%
- 150.158.85.113 6.92%
- 150.158.17.164 5.38%
- 150.158.81.237 5.38%
- 150.158.76.231 4.62%
- 82.156.8.245 4.62%
- 49.232.140.76 4.62%
- 172.67.130.42 4.62%
- 150.158.76.9 3.85%
- 150.158.87.190 3.85%
- 150.158.48.30 3.85%
- 49.232.206.181 3.08%
- 150.158.85.29 3.08%
- 150.158.76.37 3.08%
- 150.158.76.72 2.31%
- 150.158.103.107 2.31%
- 150.158.84.208 2.31%
- 150.158.85.177 2.31%
- 82.156.203.153 2.31%
- 150.158.76.136 1.54%
- 1.14.68.111 1.54%
- 82.157.70.20 1.54%
- 49.232.209.65 0.77%
- 150.158.35.224 0.77%
- 106.55.18.150 0.77%
- 119.91.252.115 0.77%