本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 2.09s | 湖北黄冈移动 36s | 19.05s |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 1.91s | 吉林长春移动 45s | 23.27s |
西北地区 | 青海西宁联通 1.70s | 陕西西安移动 46s | 23.87s |
西南地区 | 贵州贵阳联通 1.67s | 贵州贵阳电信 43s | 22.13s |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 1.65s | 中国香港港澳台,海外 2.32s | 2.09s |
华北地区 | 北京联通 1.70s | 河北石家庄移动 49s | 25.52s |
华中地区 | 北京北京联通 1.80s | 湖南长沙电信 47s | 20.15s |
华南地区 | 广西梧州电信 2.09s | 广西南宁移动 46s | 21.15s |
华东地区 | 安徽合肥联通 2.05s | 山东济南移动 50s | 24.47s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.46s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.46s | 2.46s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 2.61s | 越南胡志明市港澳台,海外 2.61s | 2.61s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1.51s | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 8.16s | 6.38s |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 6.01s | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 8.20s | 6.75s |
亚洲 | 新加坡港澳台,海外 1.87s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 13.44s |
