本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 3.50s | 湖北黄冈移动 36s | 19.75s |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 2.23s | 吉林长春移动 45s | 21.17s |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.41s | 陕西西安移动 46s | 22.49s |
西南地区 | 云南昆明联通 2.48s | 贵州贵阳电信 43s | 21.33s |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 2.12s | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 2.39s | 2.27s |
华北地区 | 天津天津联通 2.28s | 河北石家庄移动 49s | 24.43s |
华中地区 | 北京北京联通 2.18s | 湖南长沙电信 47s | 18.72s |
华南地区 | 广东江门移动 2.17s | 广西南宁移动 46s | 17.50s |
华东地区 | 浙江杭州联通 2.16s | 山东济南移动 50s | 23.10s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.50s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.50s | 2.50s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 2.40s | 越南胡志明市港澳台,海外 2.40s | 2.40s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 2.60s | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 2.84s | 2.72s |
欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 2.70s | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 3.43s | 2.99s |
亚洲 | 新加坡港澳台,海外 0.13s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 12.19s |
