本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36s | 广西梧州电信 42s | 39.00s |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 22s | 吉林长春移动 45s | 31.88s |
西北地区 | 青海西宁电信 1.29s | 陕西西安移动 46s | 30.30s |
西南地区 | 贵州贵阳联通 20s | 贵州贵阳电信 43s | 30.33s |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 0.94s | 中国台湾台北港澳台,海外 1.42s | 1.10s |
华北地区 | 北京联通 1.59s | 河北石家庄移动 49s | 32.03s |
华中地区 | 河南驻马店电信 20s | 河南鹤壁联通 49s | 30.80s |
华南地区 | 广东珠海电信 1.39s | 广东佛山电信 49s | 32.86s |
华东地区 | 福建厦门联通 0.50s | 山东济南移动 50s | 30.78s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.05s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.05s | 1.05s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 1.19s | 越南胡志明市港澳台,海外 1.19s | 1.19s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 0.34s | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 0.46s | 0.40s |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 0.17s | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 0.25s | 0.20s |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 0.67s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 11.61s |
