本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 1.21s | 湖北黄冈移动 36s | 18.61s |
东北地区 | 吉林长春联通 1.40s | 吉林长春移动 45s | 20.88s |
西北地区 | 宁夏银川联通 1.12s | 陕西西安移动 46s | 21.94s |
西南地区 | 四川成都联通 1.14s | 贵州贵阳电信 43s | 20.82s |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 0.11s | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 0.54s | 0.38s |
华北地区 | 山西太原联通 1.13s | 河北石家庄移动 49s | 24.05s |
华中地区 | 湖南长沙联通 1.06s | 湖南长沙电信 47s | 18.32s |
华南地区 | 广东河源联通 1.02s | 广西南宁移动 46s | 17.00s |
华东地区 | 山东潍坊联通 1.08s | 山东济南移动 50s | 22.76s |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00s |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.68s | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.68s | 1.68s |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 0.98s | 越南胡志明市港澳台,海外 0.98s | 0.98s |
南美洲 | -- | -- | 0.00s |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 1.21s | 纽约州伊利港澳台,海外 1.66s | 1.40s |
欧洲 | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 1.53s | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 1.64s | 1.57s |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 0.28s | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39s | 11.53s |
