本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 156ms | 广西梧州电信 176ms | 166.00ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 22ms | 黑龙江哈尔滨电信 175ms | 111.25ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 20ms | 新疆哈密电信 211ms | 128.88ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 20ms | 西藏拉萨电信 201ms | 125.47ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国香港港澳台,海外 37ms | 28.00ms |
华北地区 | 河北石家庄联通 22ms | 吉林延边电信 177ms | 115.59ms |
华中地区 | 湖南长沙联通 21ms | 河南驻马店电信 172ms | 106.10ms |
华南地区 | 广东佛山电信 23ms | 海南海口电信 176ms | 100.89ms |
华东地区 | 江苏南京联通 21ms | 福建福州电信 161ms | 110.50ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 154ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 154ms | 154.00ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 51ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 80ms | 66.60ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 140ms | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 154ms | 145.40ms |
亚洲 | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 39ms | 迪拜阿联酋港澳台,海外 257ms | 151.11ms |
