本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东广州移动 42ms | 湖北黄冈移动 243ms | 144.86ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 22ms | 吉林长春移动 45ms | 31.88ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 20ms | 青海西宁电信 186ms | 43.63ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 20ms | 贵州贵阳电信 43ms | 30.33ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国香港港澳台,海外 37ms | 28.00ms |
华北地区 | 北京北京移动 21ms | 北京朝阳电信 163ms | 43.82ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖北黄冈移动 243ms | 51.50ms |
华南地区 | 广东河源联通 22ms | 广西梧州电信 187ms | 43.78ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 安徽合肥电信 151ms | 37.00ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 美国阿什本港澳台,海外 63ms | 印度孟买市港澳台,海外 250ms | 140.92ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 154ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 154ms | 154.00ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 25ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 78ms | 47.40ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 139ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 161ms | 148.00ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 印度孟买市港澳台,海外 250ms | 93.78ms |

Ping测试结果
0 当前显示 : 0/17检测点 | 响应IP | IP位置 | 响应时间 | 赞助商 |
---|---|---|---|---|
电信青海西宁 |
204.*.*.102
|
-- | 186ms | |
电信北京朝阳 |
204.*.*.102
|
-- | 163ms | |
电信安徽合肥 |
204.*.*.102
|
-- | 151ms | |
电信广西梧州 |
204.*.*.102
|
-- | 187ms | |
移动湖北黄冈 |
204.*.*.102
|
-- | 243ms | |
海外欧洲爱尔兰 |
204.*.*.102
|
-- | 161ms | |
海外韩国首尔 |
204.*.*.102
|
-- | 137ms | |
海外美国阿什本 |
204.*.*.102
|
-- | 63ms | |
海外英国伦敦 |
204.*.*.102
|
-- | 139ms | |
海外法国巴黎 |
204.*.*.102
|
-- | 141ms | |
海外新加坡 |
204.*.*.102
|
-- | 166ms | |
海外日本东京 |
204.*.*.102
|
-- | 103ms | |
海外印度孟买市 |
204.*.*.102
|
-- | 250ms | |
海外加拿大蒙特利尔 |
204.*.*.102
|
-- | 78ms | |
海外德国法兰克福 |
204.*.*.102
|
-- | 145ms | |
海外瑞典斯德哥尔摩 |
204.*.*.102
|
-- | 154ms | |
海外澳大利亚悉尼 |
204.*.*.102
|
-- | 154ms |