本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 47ms | 湖北黄冈移动 59ms | 53.00ms |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 31ms | 黑龙江哈尔滨移动 102ms | 58.13ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 20ms | 新疆哈密电信 102ms | 52.81ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 20ms | 西藏拉萨电信 95ms | 44.13ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 1ms | 中国台湾台北港澳台,海外 24ms | 8.67ms |
华北地区 | 北京北京移动 21ms | 内蒙古呼和浩特电信 59ms | 39.06ms |
华中地区 | 湖南长沙联通 21ms | 湖北黄冈移动 59ms | 36.80ms |
华南地区 | 广东佛山联通 6ms | 广东佛山电信 49ms | 28.39ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 福建厦门移动 48ms | 33.05ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 30ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 30ms | 30.00ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 35ms | 越南胡志明市港澳台,海外 35ms | 35.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1ms | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 47ms | 14.00ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 1ms | 德国法兰克福港澳台,海外 33ms | 13.80ms |
亚洲 | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 1ms | 迪拜阿联酋港澳台,海外 110ms | 22.33ms |
