本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 42ms | 湖北黄冈移动 71ms | 56.50ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 22ms | 黑龙江哈尔滨移动 190ms | 88.50ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 20ms | 青海西宁移动 205ms | 81.00ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 20ms | 云南昆明电信 147ms | 58.47ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国香港港澳台,海外 37ms | 28.00ms |
华北地区 | 河北石家庄联通 22ms | 河北石家庄移动 197ms | 105.65ms |
华中地区 | 甘肃兰州移动 21ms | 浙江嘉兴移动 177ms | 77.30ms |
华南地区 | 广东河源联通 22ms | 广东珠海电信 166ms | 43.11ms |
华东地区 | 江苏南京联通 21ms | 北京北京移动 180ms | 69.30ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 30ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 30ms | 30.00ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 25ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 169ms | 62.40ms |
欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 24ms | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 287ms | 83.40ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 迪拜阿联酋港澳台,海外 145ms | 49.56ms |
