关闭广告
0
检测节点
2409:8a1e:99c2:4310:ea1c:baff:fe7a:b508
2025-10-02 02:20:50
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 7ms | 黑龙江哈尔滨电信 52ms | 39.70ms |
西北地区 | 宁夏银川移动 30ms | 新疆哈密电信 65ms | 42.43ms |
西南地区 | 重庆璧山区联通 33ms | 西藏拉萨联通 72ms | 44.07ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国香港港澳台,海外 37ms | 28.00ms |
华北地区 | 河北石家庄移动 19ms | 内蒙古呼和浩特移动 37ms | 29.93ms |
华中地区 | 湖南长沙联通 22ms | 湖南长沙电信 33ms | 26.38ms |
华南地区 | 广东潮州移动 20ms | 广西梧州电信 61ms | 38.33ms |
华东地区 | 江苏苏州移动 9ms | 江西南昌电信 107ms | 24.39ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 30ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 30ms | 30.00ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 25ms | 弗吉尼亚州阿什本港澳台,海外 47ms | 33.60ms |
欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 24ms | 英国伦敦港澳台,海外 41ms | 32.80ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 新加坡裕华港澳台,海外 47ms | 37.33ms |
Ping测试结果
0 当前显示 : 0/0检测点 | 响应IP | IP位置 | 响应时间 |
---|