本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 28ms | 广西梧州电信 33ms | 30.50ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 22ms | 吉林长春移动 49ms | 39.38ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 20ms | 新疆哈密电信 75ms | 38.00ms |
西南地区 | 贵州贵阳电信 18ms | 西藏拉萨电信 70ms | 32.33ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国香港港澳台,海外 37ms | 28.00ms |
华北地区 | 河北石家庄联通 22ms | 北京北京移动 85ms | 43.35ms |
华中地区 | 湖南长沙电信 13ms | 河南鹤壁联通 49ms | 27.80ms |
华南地区 | 海南海口移动 9ms | 广东佛山电信 49ms | 28.72ms |
华东地区 | 福建福州电信 16ms | 四川成都移动 97ms | 34.30ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 295ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 295ms | 295.00ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 纽约州伊利港澳台,海外 43ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 233ms | 187.00ms |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 200ms | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 220ms | 208.20ms |
亚洲 | 迪拜阿联酋港澳台,海外 35ms | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 343ms | 136.22ms |
