关闭广告
0
检测节点
2409:8a55:3c46:eee0:c5cc:a620:f0c3:e85a
2025-10-02 02:18:12
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 35ms | 吉林延边电信 74ms | 52.80ms |
西北地区 | 甘肃兰州移动 33ms | 新疆哈密电信 82ms | 52.36ms |
西南地区 | 重庆璧山区联通 28ms | 西藏拉萨联通 74ms | 41.87ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国香港港澳台,海外 37ms | 28.00ms |
华北地区 | 山西太原移动 37ms | 河北石家庄电信 57ms | 48.93ms |
华中地区 | 湖南长沙电信 29ms | 河南驻马店电信 43ms | 33.75ms |
华南地区 | 海南海口移动 11ms | 海南海口电信 54ms | 31.89ms |
华东地区 | 安徽合肥联通 25ms | 江西南昌电信 106ms | 40.11ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 30ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 30ms | 30.00ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 25ms | 弗吉尼亚州阿什本港澳台,海外 47ms | 33.60ms |
欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 24ms | 英国伦敦港澳台,海外 41ms | 32.80ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 新加坡裕华港澳台,海外 47ms | 37.33ms |
Ping测试结果
0 当前显示 : 0/0检测点 | 响应IP | IP位置 | 响应时间 |
---|