本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 228ms | 132.00ms |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 31ms | 黑龙江哈尔滨联通 351ms | 176.50ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 20ms | 新疆乌鲁木齐移动 237ms | 146.94ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 20ms | 西藏拉萨联通 369ms | 175.73ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 1ms | 中国台湾台北港澳台,海外 24ms | 8.67ms |
华北地区 | 河北石家庄联通 22ms | 河北石家庄移动 231ms | 141.82ms |
华中地区 | 湖南长沙联通 21ms | 河南鹤壁联通 506ms | 167.30ms |
华南地区 | 广东佛山电信 23ms | 广东佛山联通 417ms | 168.67ms |
华东地区 | 江苏南京联通 21ms | 上海上海联通 447ms | 208.90ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1ms | 1.00ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 28ms | 越南胡志明市港澳台,海外 28ms | 28.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1ms | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 47ms | 17.80ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 1ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 32ms | 9.00ms |
亚洲 | 新加坡裕华港澳台,海外 1ms | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 194ms | 39.78ms |
