本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 211ms | 广西梧州电信 216ms | 213.50ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 22ms | 辽宁辽阳电信 251ms | 156.25ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 20ms | 青海西宁电信 262ms | 160.25ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 20ms | 西藏拉萨电信 295ms | 152.87ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国香港港澳台,海外 37ms | 28.00ms |
华北地区 | 河北石家庄联通 22ms | 吉林延边电信 256ms | 154.65ms |
华中地区 | 湖南长沙联通 21ms | 河南驻马店电信 218ms | 132.00ms |
华南地区 | 广东河源联通 22ms | 广西梧州电信 216ms | 84.06ms |
华东地区 | 江苏南京联通 21ms | 四川成都移动 221ms | 145.50ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 30ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 30ms | 30.00ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1ms | 纽约州伊利港澳台,海外 16ms | 4.00ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 1ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 32ms | 7.80ms |
亚洲 | 新加坡港澳台,海外 1ms | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 184ms | 41.11ms |
