关闭广告
0
检测节点
2001:4860:4860::8888
2025-10-02 02:19:18
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 黑龙江哈尔滨电信 230ms | 93.90ms |
西北地区 | 甘肃兰州联通 20ms | 新疆哈密电信 257ms | 108.21ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 西藏拉萨电信 262ms | 101.60ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国香港港澳台,海外 37ms | 28.00ms |
华北地区 | 天津天津移动 28ms | 山西晋中电信 220ms | 102.43ms |
华中地区 | 湖北武汉联通 22ms | 湖南长沙电信 237ms | 104.88ms |
华南地区 | 广东潮州移动 20ms | 广西梧州电信 241ms | 58.06ms |
华东地区 | 中国台湾港澳台,海外 22ms | 江西南昌电信 238ms | 93.50ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 30ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 30ms | 30.00ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 25ms | 弗吉尼亚州阿什本港澳台,海外 47ms | 33.60ms |
欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 24ms | 英国伦敦港澳台,海外 41ms | 32.80ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 新加坡裕华港澳台,海外 47ms | 37.33ms |
Ping测试结果
0 当前显示 : 0/0检测点 | 响应IP | IP位置 | 响应时间 |
---|