本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 203ms | 广西梧州电信 218ms | 210.50ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 22ms | 吉林长春移动 714ms | 307.38ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 20ms | 甘肃兰州移动 703ms | 217.25ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 20ms | 山东日照移动 675ms | 195.93ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国香港港澳台,海外 37ms | 28.00ms |
华北地区 | 河北石家庄联通 22ms | 北京北京移动 697ms | 231.41ms |
华中地区 | 湖南长沙联通 21ms | 浙江嘉兴移动 667ms | 188.20ms |
华南地区 | 广东佛山电信 23ms | 海南海口移动 665ms | 139.33ms |
华东地区 | 江苏南京联通 21ms | 福建厦门移动 620ms | 213.35ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1ms | 1.00ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1ms | 纽约州伊利港澳台,海外 43ms | 14.20ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 1ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 32ms | 9.00ms |
亚洲 | 新加坡裕华港澳台,海外 1ms | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 183ms | 45.33ms |
