本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 24ms | 广西梧州电信 52ms | 38.00ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 22ms | 吉林长春移动 56ms | 41.50ms |
西北地区 | 甘肃兰州移动 8ms | 新疆哈密电信 129ms | 35.75ms |
西南地区 | 重庆万州电信 6ms | 西藏拉萨电信 47ms | 23.40ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国香港港澳台,海外 37ms | 28.00ms |
华北地区 | 河北石家庄联通 22ms | 北京北京移动 54ms | 37.59ms |
华中地区 | 湖北武汉电信 20ms | 河南鹤壁联通 49ms | 27.70ms |
华南地区 | 广东河源联通 22ms | 海南海口电信 67ms | 37.06ms |
华东地区 | 江苏南京联通 21ms | 江苏南京电信 67ms | 38.80ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 155ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 155ms | 155.00ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 227ms | 纽约州伊利港澳台,海外 274ms | 255.60ms |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 172ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 193ms | 186.60ms |
亚洲 | 迪拜阿联酋港澳台,海外 35ms | 马来西亚吉隆坡港澳台,海外 423ms | 141.33ms |
