整站打包转让,有意者可联系本站。
                  
                  0
          检测节点
      104.218.232.0
          2025-11-01 05:18:20
      | 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 | 
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 上海上海电信 20ms | 北京北京移动 49ms | 34.19ms | 
| 东北地区 | 上海上海移动 23ms | 辽宁营口联通 49ms | 35.30ms | 
| 西北地区 | 甘肃兰州联通 20ms | 青海西宁联通 49ms | 34.93ms | 
| 西南地区 | 广东湛江移动 22ms | 云南昆明联通 45ms | 32.13ms | 
| 港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台 23ms | 中国香港港澳台 37ms | 28.00ms | 
| 华北地区 | 北京北京电信 25ms | 北京北京移动 49ms | 38.00ms | 
| 华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙电信 47ms | 31.00ms | 
| 华南地区 | 广东潮州移动 20ms | 广东佛山联通 47ms | 35.83ms | 
| 华东地区 | 上海上海电信 20ms | 四川成都移动 48ms | 33.11ms | 
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 | 
|---|---|---|---|
| 全部节点 | -- | -- | 0.00ms | 
| 大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台 30ms | 澳大利亚悉尼港澳台 30ms | 30.00ms | 
| 非洲 | 越南胡志明市港澳台 48ms | 越南胡志明市港澳台 48ms | 48.00ms | 
| 南美洲 | -- | -- | 0.00ms | 
| 北美洲 | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台 25ms | 弗吉尼亚州阿什本港澳台 47ms | 33.60ms | 
| 欧洲 | 法国巴黎港澳台 24ms | 英国伦敦港澳台 41ms | 32.80ms | 
| 亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台 26ms | 新加坡裕华港澳台 47ms | 37.33ms | 
Ping测试结果
0 当前显示 : 0/0| 检测点 | 响应IP | IP位置 | 响应时间 | 
|---|
 
         
                         
                         
                         
                         
                         
                        ad5b5c4656c5f6d3e23324b778ab96076acf5f8b.png ) 
                         
                         
                         
                        e14b10534065b72bda538522fab14f088a27cd8e.png ) 
                         
         
         
                         
                         
         
         
         
        