整站打包转让,有意者可联系本站。
                  
                  0
          检测节点
      192.168.50.1
          2025-10-31 19:52:18
      | 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 | 
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 云南昆明电信 1ms | 北京北京移动 49ms | 33.73ms | 
| 东北地区 | 上海上海移动 23ms | 辽宁营口联通 49ms | 35.30ms | 
| 西北地区 | 甘肃兰州联通 20ms | 青海西宁联通 49ms | 34.93ms | 
| 西南地区 | 云南昆明电信 1ms | 云南昆明联通 45ms | 29.40ms | 
| 港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台 23ms | 中国香港港澳台 37ms | 28.00ms | 
| 华北地区 | 北京北京电信 25ms | 北京北京移动 49ms | 38.00ms | 
| 华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙电信 47ms | 31.00ms | 
| 华南地区 | 广东潮州移动 20ms | 广东佛山联通 47ms | 35.83ms | 
| 华东地区 | 上海上海电信 20ms | 四川成都移动 48ms | 33.11ms | 
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 | 
|---|---|---|---|
| 全部节点 | -- | -- | 0.00ms | 
| 大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台 30ms | 澳大利亚悉尼港澳台 30ms | 30.00ms | 
| 非洲 | 越南胡志明市港澳台 48ms | 越南胡志明市港澳台 48ms | 48.00ms | 
| 南美洲 | -- | -- | 0.00ms | 
| 北美洲 | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台 25ms | 弗吉尼亚州阿什本港澳台 47ms | 33.60ms | 
| 欧洲 | 法国巴黎港澳台 24ms | 英国伦敦港澳台 41ms | 32.80ms | 
| 亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台 26ms | 新加坡裕华港澳台 47ms | 37.33ms | 
Ping测试结果
0 当前显示 : 0/80| 检测点 | 响应IP | IP位置 | 响应时间 | 
|---|---|---|---|
| 电信河南驻马店 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信福建福州 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信甘肃兰州 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信江西南昌 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信辽宁辽阳 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信辽宁辽阳 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信内蒙古呼和浩特 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信湖北武汉 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信重庆重庆 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信湖南长沙 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信西藏拉萨 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信云南昆明 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 1ms | 
| 电信浙江杭州 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信新疆哈密 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信山西晋中 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信上海上海 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信湖北武汉 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信四川成都 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信山东青岛 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信青海西宁 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信内蒙古呼和浩特 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信宁夏中卫 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信辽宁辽阳 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信江苏南京 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信海南海口 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信山东济南 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信北京北京 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信安徽合肥 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 电信广西梧州 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通新疆石河子 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通河北石家庄 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通吉林长春 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通辽宁营口 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通天津天津 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通广东广州 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通北京北京 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通江西南昌 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通陕西西安 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通黑龙江哈尔滨 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通福建泉州 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通宁夏银川 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | <1ms | 
| 联通海南海口 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通重庆重庆 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通西藏拉萨 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通内蒙古呼和浩特 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通安徽合肥 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通广西桂林 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通浙江金华 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通山西太原 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通四川成都 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通湖南长沙 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通湖北武汉 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 联通山东青岛 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动河南郑州 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动四川成都 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动内蒙古呼和浩特 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动福建厦门 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动陕西商洛 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动湖南长沙 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动贵州贵阳 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动北京北京 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动山东日照 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动山东日照 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动山东日照 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动广东湛江 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动上海上海 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动甘肃兰州 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动江苏苏州 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动四川成都 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动北京北京 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动四川成都 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动甘肃兰州 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | <1ms | 
| 移动北京北京 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动广东广州 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动安徽淮南 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动四川成都 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动福建莆田 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 移动浙江嘉兴 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 海外江苏苏州 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
| 海外广东广州 | 192.*.*.1 | 特殊地址/IANA未分配 | 超时 | 
 
         
                         
                         
                         
                         
                         
                        ad5b5c4656c5f6d3e23324b778ab96076acf5f8b.png ) 
                         
                         
                         
                        e14b10534065b72bda538522fab14f088a27cd8e.png ) 
                         
         
         
                         
                         
         
         
         
        