本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 181ms | 湖北黄冈移动 196ms | 188.50ms |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 31ms | 黑龙江哈尔滨联通 208ms | 155.38ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 20ms | 新疆哈密电信 219ms | 147.56ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 20ms | 西藏拉萨电信 222ms | 150.07ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 1ms | 中国台湾台北港澳台,海外 24ms | 9.00ms |
华北地区 | 河北石家庄联通 22ms | 内蒙古呼和浩特移动 209ms | 138.29ms |
华中地区 | 湖南长沙联通 21ms | 湖北黄冈移动 196ms | 123.30ms |
华南地区 | 广东佛山电信 23ms | 广西南宁移动 196ms | 122.50ms |
华东地区 | 江苏南京联通 21ms | 福建厦门移动 210ms | 151.35ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1ms | 1.00ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 32ms | 越南胡志明市港澳台,海外 32ms | 32.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1ms | 纽约州伊利港澳台,海外 43ms | 9.40ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 1ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 32ms | 7.80ms |
亚洲 | 新加坡裕华港澳台,海外 1ms | 迪拜阿联酋港澳台,海外 109ms | 26.00ms |
