指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 66.692046ms | 51.35ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 吉林长春联通 280.788755ms | 111.77ms |
西北地区 | 陕西西安电信 21ms | 青海西宁电信 227.868004ms | 69.43ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 云南昆明联通 159.274868ms | 55.15ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国台湾台北港澳台,海外 362.230258ms | 140.74ms |
华北地区 | 北京北京联通 5.993756ms | 河北石家庄联通 276.965383ms | 45.79ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 广西南宁联通 113.199165ms | 48.35ms |
华南地区 | 广东佛山电信 21.337966ms | 广东珠海电信 292.22803ms | 80.28ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 江苏南京联通 258.404623ms | 64.10ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 4.690906ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 4.690906ms | 4.69ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 290.157077ms | 越南胡志明市港澳台,海外 290.157077ms | 290.16ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 15.685135ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 705.630821ms | 214.46ms |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 4.04457ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 302.868079ms | 137.77ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 6.602248ms | 泰国曼谷港澳台,海外 197.841418ms | 72.63ms |
