指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西梧州电信 28.604739ms | 湖北黄冈移动 36ms | 32.30ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 1.23951639ms | 吉林长春联通 240.831289ms | 53.09ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000035584ms | 新疆乌鲁木齐联通 613.501888ms | 107.91ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.539327ms | 西藏拉萨联通 490.823827ms | 89.47ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国台湾台北港澳台,海外 95.906077ms | 51.97ms |
华北地区 | 北京北京联通 3.100457ms | 内蒙古呼和浩特联通 226.829119ms | 51.71ms |
华中地区 | 河南鹤壁联通 18.942543ms | 广西南宁联通 265.116919ms | 51.19ms |
华南地区 | 广东广州多线 8.248796ms | 海南海口联通 258.49536ms | 48.94ms |
华东地区 | 上海上海联通 3.829092ms | 江苏南京联通 243.449771ms | 47.39ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 8.187809ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 8.187809ms | 8.19ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 96.075212ms | 越南胡志明市港澳台,海外 96.075212ms | 96.08ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 4.427384ms | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 340.726583ms | 136.10ms |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 5.65193ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 192.090646ms | 92.87ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 2.068666ms | 印度孟买港澳台,海外 67.152734ms | 20.53ms |
