指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 70.901577ms | 53.45ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 吉林长春联通 299.412314ms | 103.21ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000559742ms | 青海西宁联通 179.064279ms | 58.38ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 重庆重庆联通 199.050352ms | 59.22ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国台湾台北港澳台,海外 75.558689ms | 45.19ms |
华北地区 | 北京联通 7.273328ms | 北京北京联通 217.277966ms | 54.43ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 广西南宁联通 123.814356ms | 48.05ms |
华南地区 | 海南海口移动 25ms | 海南海口联通 139.099019ms | 54.37ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 福建厦门联通 101.376036ms | 39.65ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 96.482644ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 96.482644ms | 96.48ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 97.696238ms | 越南胡志明市港澳台,海外 97.696238ms | 97.70ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 3.817727ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 253.390785ms | 121.16ms |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 3.967054ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 194.127819ms | 90.94ms |
亚洲 | 迪拜阿联酋港澳台,海外 7.575761ms | 泰国曼谷港澳台,海外 265.231621ms | 83.67ms |
