指定DNS服务器:
关闭广告
0
检测节点
1881sc.com
2025-06-21 15:33:15
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海上海电信 20ms | 广西梧州电信 337.473578ms | 39.18ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 黑龙江哈尔滨联通 503.870649ms | 77.90ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000061203ms | 陕西西安联通 105.68808ms | 37.98ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 云南昆明联通 55.217338ms | 33.58ms |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 1.321722427ms | 中国香港港澳台,海外 37ms | 22.33ms |
华北地区 | 北京北京联通 12.495294ms | 河北石家庄移动 49ms | 36.30ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 河南鹤壁联通 79.004935ms | 36.33ms |
华南地区 | 广东广州多线 7.663532ms | 广西梧州电信 337.473578ms | 84.93ms |
华东地区 | 上海上海电信 20ms | 上海上海联通 290.870714ms | 50.37ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.025783847ms | 弗吉尼亚州阿什本港澳台,海外 964.548565ms | 255.04ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.025783847ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.025783847ms | 1.03ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 92.955964ms | 越南胡志明市港澳台,海外 92.955964ms | 92.96ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 美国纽约伊利港澳台,海外 1.160100754ms | 弗吉尼亚州阿什本港澳台,海外 964.548565ms | 367.23ms |
欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 1.102328961ms | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 898.32309ms | 344.96ms |
亚洲 | 印度孟买港澳台,海外 1.189520575ms | 韩国首尔港澳台,海外 469.18104ms | 98.09ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/128检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东中山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 ![]() |
1881sc.com | A |
120.233.48.232 |
查看 | 279.854007ms | 223.5.5.5 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津津南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海上海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | 1881sc.com | A |
171.107.86.41 |
查看 | 337.473578ms | 223.5.5.5 |
联通 新疆石河子 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 辽宁营口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 福建泉州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 海南三亚 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 重庆璧山区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广西桂林 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 浙江金华 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 江苏无锡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西商洛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 黑龙江黑河市 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆喀什 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国台湾 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 莫斯科 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 智利圣地亚哥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 希腊雅典 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 土耳其伊斯坦布尔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 柬埔寨金边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 卡塔尔多哈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 尼泊尔加德满都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 阿曼马斯喀特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 巴林 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 秘鲁利马 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 南非约翰内斯堡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 缅甸仰光 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 哥伦比亚波哥大 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 沙特阿拉伯利雅得 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 印度尼西亚雅加达 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 保加利亚索菲亚 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 巴基斯坦卡拉奇 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 埃及开罗 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 越南胡志明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 爱尔兰都柏林 | 1881sc.com | A |
111.225.213.41,110.185.108.41,111.170.25.41,111.174.9.41,60.188.66.41,113.219.142.41,114.232.92.41,117.68.52.41,118.180.40.41,120.41.32.41 |
查看 | 1.337988033ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | 1881sc.com | A |
113.142.207.41,118.212.224.41,118.212.230.41,121.14.135.41,58.57.102.41,60.188.66.41,110.185.108.41,61.170.99.41,61.170.103.41,106.225.194.41 |
查看 | 469.18104ms | 223.5.5.5 |
海外 弗吉尼亚州阿什本 | 1881sc.com | A |
58.42.14.41,1.71.157.41,1.193.146.41,1.194.253.41,27.159.75.168,27.221.77.41,27.221.82.41,42.81.98.41,42.101.4.41,42.101.56.41 |
查看 | 964.548565ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | 1881sc.com | A |
106.225.194.41,113.142.207.41,118.212.224.41,118.212.230.41,121.14.135.41,58.57.102.41,60.188.66.41,110.185.108.41,61.170.99.41,61.170.103.41 |
查看 | 1.306332851ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | 1881sc.com | A |
118.212.224.41,118.212.230.41,121.14.135.41,58.57.102.41,60.188.66.41,110.185.108.41,61.170.99.41,61.170.103.41,106.225.194.41,113.142.207.41 |
查看 | 1.102328961ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | 1881sc.com | A |
113.219.142.41,60.188.66.41,117.68.52.41,118.180.40.41,120.41.32.41,114.232.92.41,110.185.108.41,111.170.25.41,111.174.9.41,111.225.213.41 |
查看 | 1.20244017ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | 1881sc.com | A |
42.81.98.41,42.101.4.41,1.71.157.41,58.42.14.41,42.101.56.41,1.193.146.41,1.194.253.41,27.159.75.168,27.221.77.41,27.221.82.41 |
查看 | 342.302919ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | 1881sc.com | A |
218.94.232.41,219.151.25.41,220.169.152.41,42.81.98.41,42.101.56.41,58.57.102.41,180.97.198.41,182.106.158.41,183.131.185.41,218.94.231.41 |
查看 | 1.189520575ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | 1881sc.com | A |
183.131.185.41,218.94.231.41,218.94.232.41,219.151.25.41,220.169.152.41,42.81.98.41,42.101.56.41,58.57.102.41,180.97.198.41,182.106.158.41 |
查看 | 1.334220541ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰克福 | 1881sc.com | A |
119.167.229.41,123.244.94.41,111.177.8.41,58.222.20.41,106.117.216.41,111.170.23.41,222.216.122.41,113.105.172.41,113.219.161.41,116.163.33.41 |
查看 | 822.721513ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | 1881sc.com | A |
125.74.1.41,125.74.42.41,150.138.188.41,171.214.23.41,121.14.156.41,175.4.51.41,182.84.110.41,171.214.24.41,123.235.31.41,124.239.243.41 |
查看 | 898.32309ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | 1881sc.com | A |
171.107.86.41,121.14.135.41,61.170.103.41,106.225.194.41,113.142.207.41,118.212.224.41,118.212.230.41,61.170.99.41,125.74.110.41,140.249.244.41 |
查看 | 1.025783847ms | 223.5.5.5 |