指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海黄埔电信 20ms | 青海西宁电信 394.974812ms | 47.22ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 辽宁沈阳联通 511.359971ms | 206.95ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000390428ms | 新疆乌鲁木齐联通 615.123474ms | 168.92ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 云南昆明联通 964.236372ms | 189.60ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国台湾台北港澳台,海外 264.804449ms | 108.27ms |
华北地区 | 北京北京移动 21ms | 河北石家庄联通 528.320256ms | 172.87ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 广西南宁联通 546.435646ms | 165.12ms |
华南地区 | 海南海口移动 25ms | 海南海口联通 551.447394ms | 247.87ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 安徽合肥联通 839.610969ms | 140.00ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 印度孟买港澳台,海外 1.247220884ms | 新加坡后港港澳台,海外 353.814045ms | 78.47ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.529384ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.529384ms | 1.53ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 104.278965ms | 越南胡志明市港澳台,海外 104.278965ms | 104.28ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 美国华盛顿港澳台,海外 16.307196ms | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 339.921619ms | 125.75ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 1.364763828ms | 德国法兰福克港澳台,海外 94.774219ms | 55.49ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 1.157836235ms | 新加坡后港港澳台,海外 353.814045ms | 101.09ms |

Dns测试结果
0 当前显示 : 0/80检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
移动 广东佛山 ![]() |
w2.hgem2.com | A |
64.64.253.143 |
查看 | 305.31562ms | 223.5.5.5 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | w2.hgem2.com | A |
64.64.253.143 |
查看 | 294.672783ms | 223.5.5.5 |
电信 青海西宁 | w2.hgem2.com | A |
64.64.253.143 |
查看 | 394.974812ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东日照 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 艾奥瓦州波尔克县 | w2.hgem2.com | A |
64.64.253.143 |
查看 | 339.921619ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | w2.hgem2.com | A |
64.64.253.143 |
查看 | 1.376092162ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | w2.hgem2.com | A |
64.64.253.143 |
查看 | 3.289135ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | w2.hgem2.com | A |
64.64.253.143 |
查看 | 16.307196ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | w2.hgem2.com | A |
64.64.253.143 |
查看 | 1.364763828ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | w2.hgem2.com | A |
64.64.253.143 |
查看 | 93.598309ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | w2.hgem2.com | A |
64.64.253.143 |
查看 | 353.814045ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | w2.hgem2.com | A |
64.64.253.143 |
查看 | 2.92587ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | w2.hgem2.com | A |
64.64.253.143 |
查看 | 1.247220884ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | w2.hgem2.com | A |
64.64.253.143 |
查看 | 208.315556ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 加拿大蒙特利尔 | w2.hgem2.com | A |
64.64.253.143 |
查看 | 21.194475ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | w2.hgem2.com | A |
64.64.253.143 |
查看 | 94.774219ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | w2.hgem2.com | A |
64.64.253.143 |
查看 | 86.316743ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | w2.hgem2.com | A |
64.64.253.143 |
查看 | 1.529384ms | 223.5.5.5 |