指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海上海电信 20ms | 广东佛山移动 91.966347ms | 37.01ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 黑龙江哈尔滨联通 110.143191ms | 50.50ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000076394ms | 青海西宁联通 109.378286ms | 54.64ms |
西南地区 | 四川成都联通 3.370436ms | 西藏拉萨联通 340.459761ms | 65.96ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国台湾台北港澳台,海外 131.170931ms | 63.72ms |
华北地区 | 北京联通 4.04059ms | 河北石家庄联通 71.870105ms | 32.16ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 广西南宁联通 131.255698ms | 45.50ms |
华南地区 | 广东广州多线 7.87457ms | 海南海口联通 241.086321ms | 57.35ms |
华东地区 | 浙江杭州联通 4.485263ms | 安徽合肥联通 428.293354ms | 66.56ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 美国阿什本港澳台,海外 3.901112ms | 英国伦敦港澳台,海外 486.138048ms | 129.96ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 97.605174ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 97.605174ms | 97.61ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 89.969579ms | 越南胡志明市港澳台,海外 89.969579ms | 89.97ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 美国阿什本港澳台,海外 3.901112ms | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 356.107076ms | 183.26ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 79.452172ms | 英国伦敦港澳台,海外 486.138048ms | 189.00ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 16.176509ms | 韩国首尔港澳台,海外 406.905259ms | 118.66ms |

Dns测试结果
0 当前显示 : 0/73检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 ![]() |
petrol.amap.com | A |
59.82.132.243,203.119.204.85,203.119.204.194,59.82.121.95 |
查看 | 91.966347ms | 223.5.5.5 |
移动 广东广州 ![]() |
petrol.amap.com | A |
59.82.118.215,203.119.238.14,59.82.118.236,203.119.204.133 |
查看 | 77.351555ms | 223.5.5.5 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海上海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | petrol.amap.com | A |
59.82.118.236,203.119.204.133,59.82.118.215,203.119.238.14 |
查看 | 57.221828ms | 223.5.5.5 |
移动 陕西商洛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 欧洲爱尔兰 | petrol.amap.com | A |
59.82.132.243,203.119.204.194,59.82.121.95,203.119.204.85 |
查看 | 195.59022ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | petrol.amap.com | A |
203.119.204.85,59.82.132.243,203.119.204.194,59.82.121.95 |
查看 | 406.905259ms | 223.5.5.5 |
海外 美国阿什本 | petrol.amap.com | A |
203.119.204.194,59.82.121.95,203.119.204.85,59.82.132.243 |
查看 | 3.901112ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | petrol.amap.com | A |
203.119.204.194,59.82.121.95,203.119.204.85,59.82.132.243 |
查看 | 486.138048ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | petrol.amap.com | A |
59.82.121.95,203.119.204.85,59.82.132.243,203.119.204.194 |
查看 | 96.63408ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡 | petrol.amap.com | A |
59.82.118.215,203.119.238.14,59.82.118.236,203.119.204.133 |
查看 | 22.207948ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | petrol.amap.com | A |
59.82.132.243,203.119.204.194,59.82.121.95,203.119.204.85 |
查看 | 16.176509ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买市 | petrol.amap.com | A |
59.82.118.215,203.119.238.14,59.82.118.236,203.119.204.133 |
查看 | 90.499754ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | petrol.amap.com | A |
203.119.238.14,59.82.118.236,203.119.204.133,59.82.118.215 |
查看 | 172.155707ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰克福 | petrol.amap.com | A |
203.119.238.14,59.82.118.236,203.119.204.133,59.82.118.215 |
查看 | 87.1677ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | petrol.amap.com | A |
203.119.204.85,59.82.132.243,203.119.204.194,59.82.121.95 |
查看 | 79.452172ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | petrol.amap.com | A |
203.119.204.85,59.82.132.243,203.119.204.194,59.82.121.95 |
查看 | 97.605174ms | 223.5.5.5 |