指定DNS服务器:
关闭广告
0
检测节点
www.usdtone.com
2025-07-12 07:06:37
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海上海电信 20ms | 阿曼马斯喀特港澳台,海外 50ms | 34.70ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 辽宁营口联通 49ms | 35.30ms |
西北地区 | 甘肃兰州联通 20ms | 青海西宁联通 49ms | 34.93ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 云南昆明联通 45ms | 32.13ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国台湾台北港澳台,海外 193.367006ms | 70.34ms |
华北地区 | 北京北京电信 25ms | 河北石家庄移动 49ms | 38.00ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙电信 47ms | 31.00ms |
华南地区 | 广东潮州移动 20ms | 广东佛山联通 47ms | 35.83ms |
华东地区 | 上海上海电信 20ms | 江西南昌移动 48ms | 33.11ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1.413365137ms | 爱尔兰都柏林港澳台,海外 568.84576ms | 253.64ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 381.148873ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 381.148873ms | 381.15ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 401.879276ms | 越南胡志明市港澳台,海外 401.879276ms | 401.88ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1.413365137ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 503.949961ms | 190.59ms |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 256.800264ms | 爱尔兰都柏林港澳台,海外 568.84576ms | 401.72ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 新加坡裕华港澳台,海外 393.264221ms | 208.08ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/40检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
港澳台 中国香港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国台湾 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 巴登-符腾堡州卡尔斯鲁厄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 莫斯科 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 智利圣地亚哥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 希腊雅典 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 土耳其伊斯坦布尔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 柬埔寨金边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 卡塔尔多哈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 尼泊尔加德满都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 阿曼马斯喀特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 巴林 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 秘鲁利马 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 南非约翰内斯堡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 缅甸仰光 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 哥伦比亚波哥大 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 沙特阿拉伯利雅得 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 印度尼西亚雅加达 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 保加利亚索菲亚 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 巴基斯坦卡拉奇 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 越南胡志明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 艾奥瓦州波尔克县 | www.usdtone.com | A |
206.119.164.66 |
查看 | 1.413365137ms | 223.5.5.5 |
海外 爱尔兰都柏林 | www.usdtone.com | A |
206.119.164.66 |
查看 | 568.84576ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | www.usdtone.com | A |
206.119.164.66 |
查看 | 239.753268ms | 223.5.5.5 |
海外 弗吉尼亚州阿什本 | www.usdtone.com | A |
206.119.164.66 |
查看 | 94.782883ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | www.usdtone.com | A |
206.119.164.66 |
查看 | 542.663382ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | www.usdtone.com | A |
206.119.164.66 |
查看 | 332.556398ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | www.usdtone.com | A |
206.119.164.66 |
查看 | 358.842163ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | www.usdtone.com | A |
206.119.164.66 |
查看 | 125.231677ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | www.usdtone.com | A |
206.119.164.66 |
查看 | 180.403207ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | www.usdtone.com | A |
206.119.164.66 |
查看 | 503.949961ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | www.usdtone.com | A |
206.119.164.66 |
查看 | 256.789628ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | www.usdtone.com | A |
206.119.164.66 |
查看 | 96.009837ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰克福 | www.usdtone.com | A |
206.119.164.66 |
查看 | 256.800264ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | www.usdtone.com | A |
206.119.164.66 |
查看 | 307.718482ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | www.usdtone.com | A |
206.119.164.66 |
查看 | 381.148873ms | 223.5.5.5 |