指定DNS服务器:
关闭广告
0
检测节点
2.gn00.cn
2025-10-17 14:38:08
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海上海电信 20ms | 北京北京移动 49ms | 34.05ms |
东北地区 | 上海上海移动 23ms | 辽宁营口联通 49ms | 35.30ms |
西北地区 | 甘肃兰州联通 20ms | 青海西宁联通 49ms | 34.93ms |
西南地区 | 广东湛江移动 22ms | 云南昆明联通 45ms | 32.13ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 2.000639189ms | 中国台湾台北港澳台,海外 804.679372ms | 214.42ms |
华北地区 | 北京北京电信 25ms | 北京北京移动 49ms | 38.00ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙电信 47ms | 31.00ms |
华南地区 | 广东佛山移动 15.320298ms | 广东佛山联通 47ms | 33.62ms |
华东地区 | 上海上海电信 20ms | 四川成都移动 48ms | 33.11ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 606.268443ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 606.268443ms | 606.27ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 988.810427ms | 越南胡志明市港澳台,海外 988.810427ms | 988.81ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 1.177732758ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 981.834719ms | 502.85ms |
欧洲 | 法国巴黎港澳台,海外 1.094134706ms | 德国法兰克福港澳台,海外 974.163442ms | 502.07ms |
亚洲 | 新加坡后港港澳台,海外 1.059564177ms | 迪拜阿联酋港澳台,海外 929.407487ms | 210.87ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/56检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海上海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | 2.gn00.cn | A |
35.221.166.193 |
查看 | 32.270329ms | 223.5.5.5 |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西商洛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东日照 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东日照 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东日照 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东湛江 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 上海上海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽淮南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建莆田 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |