指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 1.236360927ms | 吉林长春联通 336.18069ms | 65.18ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000302485ms | 新疆乌鲁木齐联通 443.430624ms | 108.46ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 西藏拉萨联通 522.631863ms | 131.71ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国台湾台北港澳台,海外 51.161137ms | 37.05ms |
华北地区 | 北京北京移动 21ms | 内蒙古呼和浩特联通 318.68676ms | 91.52ms |
华中地区 | 河南鹤壁联通 17.651934ms | 广西南宁联通 393.435813ms | 90.43ms |
华南地区 | 广东河源联通 22ms | 广东佛山联通 360.860907ms | 53.77ms |
华东地区 | 山东潍坊联通 5.757725ms | 福建厦门联通 433.558059ms | 89.59ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 14.395373ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 14.395373ms | 14.40ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 1.140791ms | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 206.440687ms | 104.90ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 32.290186ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 296.575701ms | 149.13ms |
亚洲 | 印度孟买港澳台,海外 1.968525ms | 新加坡裕华港澳台,海外 47ms | 23.91ms |
