指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 413.330862ms | 224.67ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 黑龙江哈尔滨联通 394.463426ms | 151.67ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000669906ms | 新疆乌鲁木齐联通 463.128494ms | 143.06ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 西藏拉萨联通 461.364923ms | 143.41ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 2.00105101ms | 中国台湾台北港澳台,海外 76.42084ms | 33.81ms |
华北地区 | 北京北京移动 21ms | 内蒙古呼和浩特联通 397.771035ms | 133.93ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 北京北京联通 834.838314ms | 196.46ms |
华南地区 | 海南海口移动 25ms | 广东佛山联通 420.755929ms | 239.85ms |
华东地区 | 江苏南京联通 1.221376468ms | 福建厦门联通 363.537636ms | 97.90ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 17.088511ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 17.088511ms | 17.09ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 300.083477ms | 越南胡志明市港澳台,海外 300.083477ms | 300.08ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 6.614195ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 418.324824ms | 184.76ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 81.646324ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 579.143045ms | 234.36ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 12.849295ms | 印度孟买港澳台,海外 590.394994ms | 206.19ms |
