指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
0
检测节点
www.taobao.com
2025-06-13 08:20:11
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海上海电信 20ms | 河北石家庄移动 49ms | 34.27ms |
东北地区 | 吉林长春联通 17.020196ms | 吉林延边移动 45ms | 27.82ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000768982ms | 新疆乌鲁木齐联通 59.735493ms | 32.42ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.699345ms | 西藏拉萨联通 57.110467ms | 31.44ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国台湾台北港澳台,海外 51.410237ms | 34.85ms |
华北地区 | 北京北京联通 3.531615ms | 河北石家庄移动 49ms | 30.05ms |
华中地区 | 河南鹤壁联通 18.774011ms | 湖南长沙电信 47ms | 29.41ms |
华南地区 | 广东河源联通 22ms | 海南海口联通 47.100641ms | 36.54ms |
华东地区 | 上海上海联通 3.88669ms | 山东济南移动 50ms | 28.91ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.320318ms | 爱尔兰都柏林港澳台,海外 396.360583ms | 78.18ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.320318ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.320318ms | 1.32ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州阿什本港澳台,海外 1.652041ms | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 207.791804ms | 142.17ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 30.3174ms | 爱尔兰都柏林港澳台,海外 396.360583ms | 159.35ms |
亚洲 | 印度孟买港澳台,海外 1.46064ms | 新加坡裕华港澳台,海外 47ms | 23.33ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/92检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东潮州 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东深圳 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津津南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海上海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广西桂林 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 浙江金华 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 江苏无锡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西商洛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 黑龙江黑河市 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆喀什 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国台湾 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 爱尔兰都柏林 | www.taobao.com | AAAA |
240e:908:43:3:3::3d3,240e:908:43:3:3::3d2 |
查看 | 396.360583ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | www.taobao.com | AAAA |
2404:2280:115:0:3::3d7,2404:2280:115:0:3::3d6 |
查看 | 3.420192ms | 223.5.5.5 |
海外 弗吉尼亚州阿什本 | www.taobao.com | AAAA | 查看 | 1.652041ms | 223.5.5.5 | |
海外 英国伦敦 | www.taobao.com | AAAA | 查看 | 289.140155ms | 223.5.5.5 | |
海外 法国巴黎 | www.taobao.com | AAAA |
2001:f90:800:12:3::3f9,2001:f90:800:12:3::3fa |
查看 | 44.837133ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | www.taobao.com | AAAA |
2404:2280:134:0:3::3f7,2404:2280:134:0:3::3f8 |
查看 | 13.232051ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | www.taobao.com | AAAA |
2602:ffe4:c45:0:3::3d4,2602:ffe4:c45:0:3::3d5 |
查看 | 3.838421ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | www.taobao.com | AAAA |
2404:2280:134:0:3::3f8,2404:2280:134:0:3::3f7 |
查看 | 1.46064ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | www.taobao.com | AAAA |
2602:ffe4:c45:0:3::3d5,2602:ffe4:c45:0:3::3d4 |
查看 | 207.791804ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰克福 | www.taobao.com | AAAA |
2602:ffe4:c45:0:3::3d5,2602:ffe4:c45:0:3::3d4 |
查看 | 36.099102ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | www.taobao.com | AAAA |
2602:ffe4:c45:0:3::3d4,2602:ffe4:c45:0:3::3d5 |
查看 | 30.3174ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | www.taobao.com | AAAA |
2602:ffe4:c45:0:3::3d5,2602:ffe4:c45:0:3::3d4 |
查看 | 1.320318ms | 223.5.5.5 |